Ranking: Enkät
Här kan du se hur Sotenäs har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Susann Haggren
OmrådesansvarigPåverkan av brottslighet/otrygghet
Enkätfråga | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 120 | 74 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | 138 | 113 |
Konkurrens från kommunen | 267 | 266 | 279 | 207 | 208 | 230 | 163 | 161 | 203 | 162 | 41 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 164 | 221 | 268 | 272 | 229 | 168 | 173 | 175 | 192 | 205 | 13 |
Sammanfattande omdöme | 194 | 255 | 258 | 263 | 270 | 250 | 212 | 187 | 231 | 220 | 11 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 230 | 5 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 207 | 227 | 278 | 282 | 262 | 243 | 247 | 208 | 209 | 240 | 31 |
Mobilnät och bredband | 198 | 247 | 261 | 272 | 250 | 133 | 145 | 152 | 216 | 243 | 27 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 255 | 31 |
Service och bemötande | 207 | 276 | 274 | 279 | 270 | 217 | 252 | 164 | 270 | 269 | 1 |
Tillgång till kompetens | 130 | 225 | 247 | 214 | 284 | 166 | 190 | 211 | 285 | 276 | 9 |
Vägnät, tåg- och flyg | 269 | 271 | 285 | 282 | 277 | 265 | 259 | 272 | 286 | 288 | 2 |
Faktor | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 26 | 1 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 134 | 9 |
Kommunalskatt | 122 | 128 | 108 | 211 | 192 | 190 | 187 | 173 | 155 | 153 | 2 |
Marknadsförsörjning | 192 | 196 | 184 | 186 | 191 | 200 | 188 | 205 | 198 | 199 | 1 |
Entreprenader | 275 | 274 | 271 | 264 | 247 | 261 | 257 | 227 | 233 | 241 | 8 |
Susann Haggren
Områdesansvarig