Tillsammans kan vi förbättra
företagsklimatet i Sverige.
Rankingen 2026 är här! Var är företagsklimatet bäst? Scrolla ned för att se hela listan eller hitta din kommun i sökrutan.
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | - | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | - | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 2 | |
| 22 | 6 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 12 | |
| 25 | 8 | |
| 26 | 2 | |
| 27 | 1 | |
| 28 | 10 | |
| 29 | 16 | |
| 30 | 44 | |
| 31 | 13 | |
| 32 | 17 | |
| 33 | 20 | |
| 34 | 6 | |
| 35 | 4 | |
| 36 | 7 | |
| 37 | 5 | |
| 38 | 4 | |
| 39 | 2 | |
| 40 | 45 | |
| 41 | 54 | |
| 42 | 7 | |
| 43 | 16 | |
| 44 | 25 | |
| 45 | 15 | |
| 46 | 13 | |
| 47 | 22 | |
| 48 | 46 | |
| 49 | 17 | |
| 50 | 15 | |
| 51 | 93 | |
| 52 | 5 | |
| 53 | 2 | |
| 54 | 33 | |
| 55 | 21 | |
| 56 | 17 | |
| 57 | 9 | |
| 58 | 64 | |
| 59 | 24 | |
| 60 | 6 | |
| 61 | 6 | |
| 62 | 15 | |
| 63 | 8 | |
| 64 | 2 | |
| 65 | 7 | |
| 66 | 9 | |
| 67 | 17 | |
| 68 | 7 | |
| 69 | 23 | |
| 70 | 11 | |
| 71 | 15 | |
| 72 | 20 | |
| 73 | 30 | |
| 74 | 30 | |
| 75 | 64 | |
| 76 | 26 | |
| 77 | 48 | |
| 78 | 4 | |
| 79 | 12 | |
| 80 | 31 | |
| 81 | 9 | |
| 82 | 14 | |
| 83 | 90 | |
| 84 | 22 | |
| 85 | 6 | |
| 86 | 37 | |
| 87 | 99 | |
| 88 | 11 | |
| 89 | 31 | |
| 90 | 49 | |
| 91 | 21 | |
| 92 | 3 | |
| 93 | 42 | |
| 94 | 20 | |
| 95 | 72 | |
| 96 | 3 | |
| 97 | - | |
| 98 | 19 | |
| 99 | 55 | |
| 100 | 64 | |
| 101 | 41 | |
| 102 | 22 | |
| 103 | 26 | |
| 104 | 8 | |
| 105 | 17 | |
| 106 | 68 | |
| 107 | 17 | |
| 108 | 30 | |
| 109 | 51 | |
| 110 | 9 | |
| 111 | 47 | |
| 112 | 7 | |
| 113 | 74 | |
| 114 | 39 | |
| 115 | 52 | |
| 116 | - | |
| 117 | 42 | |
| 118 | 12 | |
| 119 | 6 | |
| 120 | 13 | |
| 121 | 11 | |
| 122 | 17 | |
| 123 | 5 | |
| 124 | 124 | |
| 125 | 11 | |
| 126 | 25 | |
| 127 | 109 | |
| 128 | 3 | |
| 129 | 2 | |
| 130 | 38 | |
| 131 | 57 | |
| 132 | 59 | |
| 133 | 45 | |
| 134 | 36 | |
| 135 | 48 | |
| 136 | 69 | |
| 137 | 3 | |
| 138 | 52 | |
| 139 | 2 | |
| 140 | 3 | |
| 141 | 57 | |
| 142 | 56 | |
| 143 | 55 | |
| 144 | 8 | |
| 145 | 38 | |
| 146 | 56 | |
| 147 | 25 | |
| 148 | 53 | |
| 149 | 60 | |
| 150 | 62 | |
| 151 | 25 | |
| 152 | 16 | |
| 153 | 30 | |
| 154 | 21 | |
| 155 | 13 | |
| 156 | 50 | |
| 157 | 40 | |
| 158 | 18 | |
| 159 | 56 | |
| 160 | 3 | |
| 161 | 58 | |
| 162 | 28 | |
| 163 | 32 | |
| 164 | 14 | |
| 165 | 27 | |
| 166 | 66 | |
| 167 | 6 | |
| 168 | 22 | |
| 169 | 55 | |
| 170 | 9 | |
| 171 | 28 | |
| 172 | 13 | |
| 173 | 35 | |
| 174 | 14 | |
| 175 | 2 | |
| 176 | 55 | |
| 177 | 81 | |
| 178 | 22 | |
| 179 | 61 | |
| 180 | 15 | |
| 181 | 10 | |
| 182 | 12 | |
| 183 | 68 | |
| 184 | 36 | |
| 185 | 77 | |
| 186 | 6 | |
| 187 | 45 | |
| 188 | 7 | |
| 189 | 14 | |
| 190 | 17 | |
| 191 | 2 | |
| 192 | 18 | |
| 193 | 7 | |
| 194 | 3 | |
| 195 | 40 | |
| 196 | 68 | |
| 197 | 52 | |
| 198 | 7 | |
| 199 | 14 | |
| 200 | 66 | |
| 201 | 13 | |
| 202 | 6 | |
| 203 | 32 | |
| 204 | 16 | |
| 205 | 8 | |
| 206 | 2 | |
| 207 | 14 | |
| 208 | 42 | |
| 209 | 56 | |
| 210 | 15 | |
| 211 | 48 | |
| 212 | 63 | |
| 213 | 103 | |
| 214 | 23 | |
| 215 | 35 | |
| 216 | 46 | |
| 217 | 22 | |
| 218 | 10 | |
| 219 | 41 | |
| 220 | 7 | |
| 221 | 12 | |
| 222 | 38 | |
| 223 | 6 | |
| 224 | 44 | |
| 225 | 63 | |
| 226 | 3 | |
| 227 | 7 | |
| 228 | 81 | |
| 229 | 25 | |
| 230 | 61 | |
| 231 | 10 | |
| 232 | 13 | |
| 233 | 13 | |
| 234 | 76 | |
| 235 | 7 | |
| 236 | 127 | |
| 237 | 55 | |
| 238 | 6 | |
| 239 | 16 | |
| 240 | 15 | |
| 241 | 23 | |
| 242 | 20 | |
| 243 | 37 | |
| 244 | 4 | |
| 245 | 34 | |
| 246 | 18 | |
| 247 | 4 | |
| 248 | 49 | |
| 249 | 32 | |
| 250 | 1 | |
| 251 | 1 | |
| 252 | 15 | |
| 253 | 10 | |
| 254 | 22 | |
| 255 | 2 | |
| 256 | 18 | |
| 257 | 27 | |
| 258 | 16 | |
| 259 | 16 | |
| 260 | 44 | |
| 261 | 2 | |
| 262 | 4 | |
| 263 | 6 | |
| 264 | 38 | |
| 265 | 18 | |
| 266 | 5 | |
| 267 | 36 | |
| 268 | 14 | |
| 269 | 28 | |
| 270 | 9 | |
| 271 | 18 | |
| 272 | 29 | |
| 273 | 17 | |
| 274 | 3 | |
| 275 | 28 | |
| 276 | 14 | |
| 277 | 3 | |
| 278 | - | |
| 279 | 7 | |
| 280 | 4 | |
| 281 | 8 | |
| 282 | 1 | |
| 283 | 13 | |
| 284 | 13 | |
| 285 | 3 | |
| 286 | 1 | |
| 287 | 15 | |
| 288 | 2 | |
| 289 | - | |
| 290 | 5 |
Guider till ett bättre företagsklimat

Enkät + statistik = ranking.
Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.
Läs mer om hur rankingen beräknasArtiklar från Svenskt Näringsliv
Vad händer under året?
2026 års enkätundersökning pågår mellan den 5 januari och 31 mars. Resultatet presenteras den 28 maj.
I år kommer också rankingen Lokalt företagsklimat, som bygger på resultatet i enkätundersökningen samt officiell statistik att presenteras i samband med att enkätresultatet släpps.
Syftet med rankingen är att visa var företagen just nu upplever att det lokala företagsklimatet är bäst.
Läs mer om Lokalt företagsklimat





















