Ranking: Enkät
Här kan du se hur Vallentuna har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2023 baseras på enkätsvar från våren 2023.
Ranking 2023 baseras på enkätsvar från våren 2023.
Nathalie Marnell
KontaktpersonEnkätfråga | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillgång till kompetens | 93 | 162 | 128 | 148 | 121 | 167 | 65 | 84 | 46 | 68 | 22 |
Vägnät, tåg- och flyg | 108 | 155 | 120 | 191 | 114 | 114 | 109 | 105 | 88 | 76 | 12 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 166 | 165 | 157 | 126 | 227 | 163 | 217 | 165 | 61 | 123 | 62 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 101 | 135 | 144 | 129 | 164 | 153 | 177 | 171 | 53 | 126 | 73 |
Mobilnät och bredband | 140 | 159 | 176 | 159 | 230 | 208 | 168 | 143 | 177 | 133 | 44 |
Sammanfattande omdöme | 137 | 139 | 180 | 156 | 217 | 162 | 159 | 138 | 97 | 140 | 43 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | 219 | 105 | 127 | 140 | 13 |
Konkurrens från kommunen | 63 | 69 | 59 | 86 | 172 | 20 | 128 | 36 | 123 | 144 | 21 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | 143 | 153 | 69 | 167 | 98 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | - | 179 | 201 | 84 | 168 | 84 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | 125 | 117 | 198 | 169 | 29 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 189 | 207 | 192 | 213 | 227 | 172 | 222 | 183 | 78 | 185 | 107 |
Faktor | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marknadsförsörjning | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | – |
Entreprenader | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 | 1 |
Kommunalskatt | 32 | 28 | 28 | 25 | 25 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | – |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | 69 | 71 | 70 | 71 | 1 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | 274 | 274 | 273 | 275 | 2 |
Nathalie Marnell
Kontaktperson