Ranking: Enkät
Här kan du se hur Torsby har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Anna Hedberg
RegionchefEnkätfråga | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Service och bemötande | 195 | 74 | 113 | 109 | 74 | 61 | 51 | 44 | 30 | 18 | 12 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 29 | 18 |
Sammanfattande omdöme | 190 | 149 | 125 | 155 | 119 | 51 | 55 | 73 | 40 | 35 | 5 |
Konkurrens från kommunen | 160 | 78 | 76 | 111 | 68 | 108 | 39 | 63 | 102 | 43 | 59 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 178 | 99 | 86 | 108 | 77 | 42 | 50 | 86 | 47 | 48 | 1 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 32 | 54 | 22 |
Tillgång till kompetens | 253 | 178 | 146 | 34 | 99 | 59 | 113 | 95 | 170 | 60 | 110 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 183 | 107 | 150 | 179 | 83 | 55 | 96 | 96 | 65 | 67 | 2 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 47 | 68 | 21 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 44 | 88 | 44 |
Vägnät, tåg- och flyg | 131 | 130 | 129 | 109 | 117 | 88 | 116 | 127 | 121 | 157 | 36 |
Mobilnät och bredband | 222 | 232 | 220 | 177 | 208 | 159 | 156 | 193 | 186 | 188 | 2 |
Faktor | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 49 | 51 | 2 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 112 | 113 | 1 |
Kommunalskatt | 256 | 242 | 234 | 216 | 212 | 210 | 196 | 177 | 175 | 174 | 1 |
Entreprenader | 193 | 229 | 221 | 237 | 260 | 263 | 256 | 263 | 262 | 270 | 8 |
Marknadsförsörjning | 270 | 268 | 273 | 271 | 274 | 272 | 271 | 272 | 274 | 271 | 3 |
Anna Hedberg
Regionchef