Ranking: Enkät
Här kan du se hur Åmål har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Susann Haggren
OmrådesansvarigMobilnät och bredband
Enkätfråga | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilnät och bredband | 156 | 235 | 251 | 216 | 225 | 144 | 110 | 121 | 116 | 82 | 34 |
Service och bemötande | 185 | 173 | 226 | 201 | 157 | 183 | 179 | 110 | 108 | 197 | 89 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 198 | 36 |
Vägnät, tåg- och flyg | 203 | 247 | 239 | 205 | 226 | 203 | 196 | 178 | 195 | 219 | 24 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 138 | 146 | 177 | 162 | 146 | 116 | 181 | 141 | 155 | 230 | 75 |
Konkurrens från kommunen | 210 | 156 | 165 | 156 | 195 | 129 | 221 | 148 | 163 | 243 | 80 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | 243 | 7 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 252 | 75 |
Tillgång till kompetens | 224 | 166 | 164 | 231 | 227 | 74 | 212 | 97 | 198 | 264 | 66 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 167 | 210 | 242 | 230 | 190 | 165 | 202 | 162 | 189 | 265 | 76 |
Sammanfattande omdöme | 197 | 216 | 251 | 241 | 195 | 160 | 185 | 164 | 199 | 267 | 68 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | 268 | 41 |
Faktor | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 161 | 1 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 166 | 3 |
Kommunalskatt | 236 | 245 | 229 | 263 | 246 | 240 | 240 | 234 | 215 | 212 | 3 |
Entreprenader | 223 | 133 | 144 | 192 | 219 | 224 | 199 | 193 | 205 | 225 | 20 |
Marknadsförsörjning | 236 | 239 | 244 | 249 | 247 | 240 | 240 | 245 | 251 | 254 | 3 |
Susann Haggren
Områdesansvarig