Ranking: Enkät
Här kan du se hur Vilhelmina har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Mats Andersson
RegionchefEnkätfråga | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 110 | 40 | 70 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 255 | 268 | 273 | 258 | 236 | 207 | 183 | 190 | 254 | 204 | 50 |
Service och bemötande | 273 | 285 | 279 | 241 | 229 | 207 | 189 | 122 | 200 | 219 | 19 |
Vägnät, tåg- och flyg | 177 | 226 | 163 | 182 | 155 | 177 | 187 | 205 | 224 | 220 | 4 |
Tillgång till kompetens | 215 | 262 | 284 | 234 | 238 | 244 | 276 | 218 | 241 | 235 | 6 |
Mobilnät och bredband | 37 | 175 | 27 | 67 | 18 | 30 | 98 | 208 | 272 | 237 | 35 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | 223 | 253 | 241 | 12 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 250 | 257 | 7 |
Sammanfattande omdöme | 273 | 287 | 280 | 271 | 279 | 231 | 251 | 249 | 274 | 273 | 1 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 271 | 283 | 288 | 281 | 268 | 254 | 228 | 259 | 276 | 279 | 3 |
Konkurrens från kommunen | 265 | 285 | 272 | 254 | 281 | 263 | 259 | 272 | 288 | 284 | 4 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 285 | 286 | 1 |
Faktor | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 60 | 59 | 1 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 117 | 114 | 3 |
Entreprenader | 79 | 87 | 142 | 82 | 131 | 148 | 121 | 124 | 136 | 143 | 7 |
Marknadsförsörjning | 284 | 281 | 281 | 279 | 280 | 281 | 279 | 277 | 276 | 277 | 1 |
Kommunalskatt | 256 | 284 | 282 | 271 | 283 | 283 | 282 | 277 | 278 | 279 | 1 |
Mats Andersson
Regionchef