Ranking: Enkät
Här kan du se hur Vårgårda har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
/ | Enkätfråga | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Service och bemötande | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 15 | 22 | 16 | 13 | 20 |
– | Konkurrens från kommunen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Sammanfattande omdöme | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 10 | 14 | 14 | 9 |
1 | Kommunpolitikernas attityder till företagande | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | 8 | 14 | 18 |
– | Tjänstemäns attityder till företagande | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 14 | 10 | 8 | 11 |
– | Kommunens upphandling | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Tillgång till kompetens | 5 | 1 | 15 | 2 | 9 | 21 | 14 | 9 | 20 | 15 | 51 |
– | Information till företag | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Mobilnät och bredband | 11 | 1 | 15 | 10 | 12 | 47 | 56 | 94 | 83 | 76 | 59 |
13 | Vägnät, tåg- och flyg | 25 | 12 | 47 | 34 | 52 | 58 | 62 | 65 | 45 | 69 | 59 |
– | I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun? | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Tillämpning av lagar och regler (*) | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | 53 | 59 | 24 | 14 | 10 |
– | Konkurrens från kommunen (*) | - | 4 | 15 | 15 | 10 | 15 | 72 | 22 | 34 | 38 | 5 |
– | Allmänhetens attityder till företagande (*) | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 11 | 28 | 12 | 13 | 10 | 12 |
– | Medias attityder till företagande (*) | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 |
– | Skolans kontakt med det lokala näringslivet (*) | - | 6 | 4 | 6 | 6 | 15 | 9 | 22 | 6 | 15 | 18 |
(*) Utgående rankingfaktor. Läs mer om uppdateringen.