Ranking: Enkät
Här kan du se hur Uddevalla har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Susann Haggren
OmrådesansvarigMobilnät och bredband
Enkätfråga | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilnät och bredband | 121 | 160 | 135 | 178 | 161 | 155 | 181 | 128 | 139 | 119 | 20 |
Tillgång till kompetens | 106 | 106 | 132 | 142 | 181 | 231 | 240 | 187 | 126 | 150 | 24 |
Vägnät, tåg- och flyg | 104 | 116 | 119 | 156 | 154 | 173 | 176 | 166 | 174 | 160 | 14 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 218 | 17 |
Service och bemötande | 158 | 171 | 180 | 217 | 209 | 245 | 263 | 256 | 244 | 222 | 22 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 228 | 77 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 167 | 191 | 243 | 225 | 227 | 258 | 269 | 284 | 246 | 250 | 4 |
Sammanfattande omdöme | 148 | 178 | 187 | 235 | 243 | 245 | 268 | 269 | 265 | 257 | 8 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | - | 269 | 260 | 9 |
Konkurrens från kommunen | 237 | 227 | 243 | 210 | 261 | 219 | 262 | 241 | 231 | 266 | 35 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 141 | 169 | 222 | 249 | 251 | 262 | 280 | 285 | 247 | 267 | 20 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 278 | 8 |
Faktor | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entreprenader | 53 | 54 | 50 | 54 | 63 | 72 | 98 | 84 | 78 | 86 | 8 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 93 | 5 |
Kommunalskatt | 163 | 166 | 167 | 227 | 210 | 207 | 205 | 189 | 170 | 167 | 3 |
Marknadsförsörjning | 204 | 201 | 189 | 192 | 186 | 183 | 184 | 184 | 180 | 185 | 5 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 206 | 2 |
Susann Haggren
Områdesansvarig