Ranking: Enkät
Här kan du se hur Timrå har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
/ | Enkätfråga | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kommunpolitikernas attityder till företagande | 2 | 9 | 23 | 21 | 9 | 22 | 10 | 8 | 57 | 46 | 85 |
– | Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Information till företag | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Sammanfattande omdöme | 3 | 6 | 17 | 11 | 11 | 15 | 10 | 9 | 19 | 70 | 94 |
4 | Tjänstemäns attityder till företagande | 3 | 7 | 17 | 21 | 14 | 18 | 5 | 8 | 29 | 47 | 80 |
7 | Vägnät, tåg- och flyg | 4 | 11 | 8 | 3 | 8 | 18 | 11 | 11 | 25 | 42 | 49 |
1 | Service och bemötande | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 10 | 11 | 18 | 23 | 46 | 53 |
25 | Tillgång till kompetens | 7 | 32 | 161 | 40 | 77 | 136 | 133 | 90 | 104 | 179 | 151 |
– | Kommunens upphandling | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Mobilnät och bredband | 15 | 23 | 23 | 33 | 14 | 82 | 41 | 61 | 51 | 34 | 86 |
– | Konkurrens från kommunen | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun? | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Tillämpning av lagar och regler (*) | - | 13 | 31 | 19 | 50 | 17 | 39 | 22 | 33 | 74 | 88 |
– | Konkurrens från kommunen (*) | - | 60 | 26 | 97 | 46 | 127 | 94 | 91 | 171 | 176 | 138 |
– | Allmänhetens attityder till företagande (*) | - | 58 | 158 | 130 | 140 | 182 | 181 | 112 | 208 | 232 | 223 |
– | Medias attityder till företagande (*) | - | 13 | 63 | 62 | 40 | 85 | 31 | 21 | 101 | 160 | 78 |
– | Skolans kontakt med det lokala näringslivet (*) | - | 31 | 73 | 48 | 26 | 80 | 82 | 28 | 197 | 136 | 63 |
(*) Utgående rankingfaktor. Läs mer om uppdateringen.