Ranking: Enkät
Här kan du se hur Tanum har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Susann Haggren
OmrådesansvarigPåverkan av brottslighet/otrygghet
Enkätfråga | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 22 | 67 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 252 | 259 | 250 | 236 | 194 | 162 | 94 | 62 | 83 | 43 | 40 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 44 | 51 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 50 | 76 |
Konkurrens från kommunen | 160 | 257 | 204 | 40 | 69 | 99 | 118 | 133 | 72 | 59 | 13 |
Sammanfattande omdöme | 282 | 282 | 259 | 240 | 232 | 195 | 127 | 107 | 121 | 80 | 41 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 273 | 279 | 277 | 246 | 259 | 205 | 168 | 181 | 142 | 103 | 39 |
Service och bemötande | 284 | 283 | 224 | 244 | 210 | 171 | 133 | 86 | 173 | 113 | 60 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 121 | 66 |
Mobilnät och bredband | 286 | 286 | 247 | 241 | 206 | 167 | 123 | 99 | 215 | 158 | 57 |
Tillgång till kompetens | 287 | 271 | 254 | 283 | 242 | 156 | 180 | 145 | 255 | 205 | 50 |
Vägnät, tåg- och flyg | 267 | 252 | 245 | 252 | 199 | 215 | 227 | 231 | 244 | 238 | 6 |
Faktor | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | – |
Kommunalskatt | 147 | 151 | 132 | 153 | 134 | 130 | 125 | 118 | 105 | 102 | 3 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 137 | 3 |
Marknadsförsörjning | 196 | 193 | 193 | 190 | 201 | 204 | 214 | 217 | 211 | 217 | 6 |
Entreprenader | 149 | 223 | 210 | 229 | 244 | 266 | 252 | 263 | 264 | 250 | 14 |
Susann Haggren
Områdesansvarig