Ranking: Enkät
Här kan du se hur Sunne har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
/ | Enkätfråga | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mobilnät och bredband | 23 | 9 | 33 | 23 | 23 | 22 | 73 | 111 | 182 | 155 | 119 |
– | I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun? | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Service och bemötande | 40 | 34 | 46 | 26 | 17 | 8 | 5 | 17 | 5 | 7 | 14 |
– | Information till företag | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Kommunpolitikernas attityder till företagande | 49 | 49 | 42 | 31 | 56 | 24 | 7 | 5 | 3 | 5 | 16 |
32 | Sammanfattande omdöme | 54 | 22 | 43 | 28 | 19 | 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 |
20 | Tillgång till kompetens | 56 | 36 | 17 | 38 | 19 | 28 | 25 | 52 | 2 | 1 | 41 |
39 | Tjänstemäns attityder till företagande | 60 | 21 | 28 | 23 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 6 | 13 |
– | Kommunens upphandling | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Konkurrens från kommunen | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Vägnät, tåg- och flyg | 177 | 165 | 205 | 164 | 150 | 162 | 115 | 142 | 116 | 151 | 167 |
– | Tillämpning av lagar och regler (*) | - | 25 | 35 | 32 | 18 | 11 | 13 | 9 | 6 | 6 | 17 |
– | Konkurrens från kommunen (*) | - | 54 | 36 | 54 | 126 | 23 | 17 | 14 | 72 | 8 | 42 |
– | Allmänhetens attityder till företagande (*) | - | 17 | 10 | 17 | 17 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 14 |
– | Medias attityder till företagande (*) | - | 15 | 6 | 26 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
– | Skolans kontakt med det lokala näringslivet (*) | - | 19 | 8 | 25 | 10 | 19 | 12 | 34 | 4 | 3 | 12 |
(*) Utgående rankingfaktor. Läs mer om uppdateringen.