Ranking: Enkät
Här kan du se hur Sjöbo har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Johan Dalén
RegionchefMobilnät och bredband
Enkätfråga | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sammanfattande omdöme | 184 | 118 | 80 | 65 | 143 | 167 | 139 | 176 | 145 | 137 | 8 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 219 | 141 | 47 | 53 | 122 | 123 | 103 | 172 | 77 | 142 | 65 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 149 | 31 |
Mobilnät och bredband | 143 | 129 | 87 | 86 | 102 | 228 | 176 | 213 | 166 | 162 | 4 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 170 | 48 |
Konkurrens från kommunen | 198 | 79 | 75 | 132 | 98 | 137 | 98 | 97 | 125 | 187 | 62 |
Vägnät, tåg- och flyg | 199 | 158 | 176 | 176 | 138 | 148 | 183 | 192 | 168 | 194 | 26 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 205 | 79 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 214 | 74 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 206 | 172 | 83 | 127 | 180 | 193 | 202 | 195 | 203 | 225 | 22 |
Service och bemötande | 204 | 69 | 50 | 80 | 105 | 189 | 130 | 196 | 234 | 256 | 22 |
Tillgång till kompetens | 260 | 165 | 117 | 221 | 86 | 126 | 126 | 157 | 178 | 267 | 89 |
Faktor | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 40 | 5 |
Entreprenader | 125 | 104 | 113 | 76 | 55 | 63 | 67 | 56 | 50 | 47 | 3 |
Kommunalskatt | 30 | 46 | 47 | 45 | 44 | 43 | 43 | 57 | 53 | 53 | – |
Marknadsförsörjning | 108 | 107 | 101 | 97 | 96 | 92 | 93 | 90 | 98 | 87 | 11 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 242 | 3 |
Johan Dalén
Regionchef