Ranking: Enkät
Här kan du se hur Perstorp har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Johan Dalén
RegionchefEnkätfråga | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konkurrens från kommunen | 205 | 51 | 48 | 29 | 49 | 10 | 26 | 88 | 42 | 25 | 17 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 113 | 79 | 34 |
Service och bemötande | 286 | 214 | 220 | 226 | 230 | 138 | 99 | 185 | 124 | 87 | 37 |
Vägnät, tåg- och flyg | 50 | 68 | 42 | 82 | 88 | 95 | 44 | 120 | 91 | 109 | 18 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 92 | 122 | 30 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 282 | 217 | 257 | 280 | 204 | 96 | 102 | 132 | 72 | 133 | 61 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 282 | 225 | 260 | 264 | 206 | 125 | 135 | 154 | 102 | 179 | 77 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 219 | 188 | 31 |
Mobilnät och bredband | 148 | 67 | 45 | 95 | 206 | 209 | 214 | 253 | 216 | 195 | 21 |
Sammanfattande omdöme | 268 | 240 | 251 | 235 | 220 | 138 | 136 | 224 | 144 | 196 | 52 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 206 | 206 | – |
Tillgång till kompetens | 239 | 231 | 226 | 267 | 206 | 183 | 199 | 209 | 137 | 260 | 123 |
Faktor | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunalskatt | 33 | 43 | 41 | 40 | 40 | 40 | 53 | 48 | 49 | 50 | 1 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 89 | 93 | 4 |
Entreprenader | 99 | 145 | 111 | 134 | 150 | 193 | 201 | 144 | 129 | 103 | 26 |
Marknadsförsörjning | 77 | 77 | 82 | 84 | 88 | 95 | 95 | 113 | 116 | 111 | 5 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 265 | 266 | 1 |
Johan Dalén
Regionchef