Ranking: Enkät
Här kan du se hur Östhammar har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Anna-Lena Holmström
RegionchefEnkätfråga | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 99 | 73 | 26 |
Vägnät, tåg- och flyg | 222 | 204 | 231 | 196 | 211 | 181 | 226 | 248 | 215 | 216 | 1 |
Tillgång till kompetens | 181 | 127 | 173 | 237 | 239 | 215 | 245 | 268 | 264 | 239 | 25 |
Konkurrens från kommunen | 182 | 77 | 162 | 166 | 163 | 233 | 193 | 206 | 190 | 245 | 55 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 156 | 171 | 130 | 188 | 220 | 209 | 222 | 288 | 281 | 268 | 13 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | 284 | 287 | 275 | 12 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 286 | 275 | 11 |
Service och bemötande | 205 | 178 | 178 | 238 | 265 | 257 | 266 | 285 | 275 | 284 | 9 |
Sammanfattande omdöme | 195 | 171 | 200 | 209 | 260 | 241 | 248 | 280 | 283 | 285 | 2 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 190 | 208 | 176 | 197 | 262 | 216 | 253 | 284 | 287 | 285 | 2 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | 287 | 285 | 285 | – |
Mobilnät och bredband | 254 | 238 | 264 | 277 | 279 | 281 | 289 | 286 | 276 | 287 | 11 |
Faktor | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 115 | 95 | 20 |
Marknadsförsörjning | 62 | 61 | 63 | 62 | 70 | 73 | 74 | 78 | 84 | 100 | 16 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 96 | 102 | 6 |
Kommunalskatt | 168 | 149 | 135 | 180 | 179 | 176 | 165 | 145 | 143 | 141 | 2 |
Entreprenader | 176 | 185 | 175 | 216 | 204 | 167 | 144 | 142 | 145 | 148 | 3 |
Anna-Lena Holmström
Regionchef