Ranking: Enkät
Här kan du se hur Mullsjö har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
/ | Enkätfråga | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Vägnät, tåg- och flyg | 10 | 18 | 25 | 36 | 51 | 71 | 52 | 88 | 100 | 98 | 81 |
– | Kommunens upphandling | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Tillgång till kompetens | 19 | 4 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 36 | 65 | 11 | 2 |
2 | Sammanfattande omdöme | 19 | 17 | 12 | 7 | 10 | 4 | 16 | 60 | 26 | 24 | 15 |
– | Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Tjänstemäns attityder till företagande | 33 | 25 | 34 | 10 | 23 | 20 | 37 | 56 | 31 | 21 | 22 |
16 | Service och bemötande | 35 | 19 | 17 | 11 | 13 | 13 | 30 | 47 | 33 | 20 | 17 |
11 | Kommunpolitikernas attityder till företagande | 41 | 30 | 25 | 15 | 28 | 12 | 23 | 79 | 35 | 24 | 15 |
– | Information till företag | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Konkurrens från kommunen | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun? | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Mobilnät och bredband | 177 | 142 | 137 | 79 | 78 | 138 | 36 | 54 | 85 | 23 | 27 |
– | Tillämpning av lagar och regler (*) | - | 21 | 21 | 15 | 10 | 6 | 15 | 31 | 29 | 19 | 4 |
– | Konkurrens från kommunen (*) | - | 11 | 32 | 8 | 4 | 20 | 4 | 44 | 13 | 70 | 8 |
– | Allmänhetens attityder till företagande (*) | - | 14 | 14 | 3 | 13 | 14 | 18 | 26 | 38 | 22 | 11 |
– | Medias attityder till företagande (*) | - | 22 | 52 | 21 | 70 | 18 | 20 | 35 | 36 | 28 | 2 |
– | Skolans kontakt med det lokala näringslivet (*) | - | 5 | 25 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 61 | 105 | 13 |
(*) Utgående rankingfaktor. Läs mer om uppdateringen.