Ranking: Enkät
Här kan du se hur Lerum har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Christina Riksén
OmrådesansvarigVägnät, tåg- och flyg
Enkätfråga | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillgång till kompetens | 24 | 32 | 29 | 131 | 152 | 88 | 149 | 77 | 70 | 32 | 38 |
Vägnät, tåg- och flyg | 50 | 48 | 40 | 59 | 98 | 48 | 46 | 56 | 40 | 44 | 4 |
Konkurrens från kommunen | 79 | 121 | 50 | 46 | 139 | 149 | 139 | 123 | 127 | 52 | 75 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 133 | 97 | 116 | 229 | 240 | 199 | 159 | 137 | 134 | 122 | 12 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 131 | 8 |
Sammanfattande omdöme | 167 | 185 | 123 | 215 | 258 | 226 | 203 | 188 | 128 | 140 | 12 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 147 | 22 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 169 | 120 | 183 | 260 | 263 | 244 | 213 | 203 | 187 | 156 | 31 |
Mobilnät och bredband | 158 | 95 | 182 | 158 | 201 | 88 | 141 | 145 | 105 | 164 | 59 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 | 171 | 67 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 179 | 7 |
Service och bemötande | 188 | 170 | 176 | 239 | 248 | 216 | 183 | 212 | 238 | 203 | 35 |
Faktor | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marknadsförsörjning | 44 | 40 | 39 | 36 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 39 | 2 |
Entreprenader | 36 | 49 | 55 | 44 | 50 | 50 | 58 | 44 | 48 | 42 | 6 |
Kommunalskatt | 68 | 64 | 56 | 74 | 69 | 67 | 65 | 59 | 55 | 55 | – |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 88 | 2 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 280 | 1 |
Christina Riksén
Områdesansvarig