Ranking: Enkät
Här kan du se hur Katrineholm har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Sofia Sjöström
RegionchefEnkätfråga | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilnät och bredband | 65 | 32 | 72 | 154 | 81 | 37 | 47 | 32 | 20 | 19 | 1 |
Vägnät, tåg- och flyg | 46 | 63 | 50 | 62 | 46 | 90 | 47 | 59 | 46 | 39 | 7 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 24 | 43 | 19 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 47 | 46 | 1 |
Sammanfattande omdöme | 158 | 82 | 93 | 44 | 26 | 57 | 45 | 57 | 56 | 47 | 9 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 133 | 57 | 76 |
Service och bemötande | 186 | 74 | 79 | 56 | 20 | 55 | 32 | 23 | 71 | 59 | 12 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 140 | 43 | 60 | 42 | 18 | 45 | 36 | 40 | 54 | 59 | 5 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 200 | 79 | 130 | 71 | 39 | 45 | 32 | 49 | 71 | 68 | 3 |
Tillgång till kompetens | 79 | 129 | 166 | 69 | 58 | 89 | 107 | 165 | 148 | 144 | 4 |
Konkurrens från kommunen | 250 | 194 | 151 | 192 | 159 | 153 | 179 | 241 | 254 | 171 | 83 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 240 | 243 | 3 |
Faktor | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunalskatt | 176 | 157 | 143 | 126 | 122 | 117 | 110 | 95 | 91 | 92 | 1 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 102 | 104 | 2 |
Entreprenader | 248 | 223 | 182 | 168 | 157 | 183 | 174 | 173 | 172 | 149 | 23 |
Marknadsförsörjning | 188 | 190 | 187 | 180 | 188 | 198 | 203 | 208 | 203 | 204 | 1 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 263 | 263 | – |
Sofia Sjöström
Regionchef