Ranking: Enkät
Här kan du se hur Karlsborg har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Jessica Tengeland
OmrådesansvarigEnkätfråga | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 54 | 52 |
Service och bemötande | 101 | 89 | 78 | 95 | 108 | 86 | 89 | 55 | 105 | 85 | 20 |
Mobilnät och bredband | 62 | 37 | 81 | 143 | 103 | 39 | 35 | 81 | 135 | 100 | 35 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 203 | 118 | 85 |
Tillgång till kompetens | 61 | 73 | 115 | 47 | 27 | 64 | 47 | 109 | 126 | 134 | 8 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 124 | 185 | 142 | 144 | 64 | 116 | 94 | 94 | 119 | 138 | 19 |
Sammanfattande omdöme | 84 | 89 | 111 | 112 | 86 | 89 | 62 | 114 | 95 | 139 | 44 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 61 | 127 | 116 | 183 | 144 | 151 | 158 | 150 | 151 | 176 | 25 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 124 | 192 | 68 |
Konkurrens från kommunen | 114 | 27 | 163 | 203 | 43 | 137 | 99 | 104 | 151 | 220 | 69 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 126 | 226 | 100 |
Vägnät, tåg- och flyg | 226 | 237 | 253 | 234 | 263 | 250 | 244 | 234 | 212 | 249 | 37 |
Faktor | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunalskatt | 107 | 109 | 132 | 116 | 112 | 108 | 100 | 85 | 81 | 82 | 1 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 124 | 91 | 33 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 144 | 146 | 2 |
Entreprenader | 155 | 156 | 85 | 81 | 90 | 118 | 111 | 133 | 139 | 155 | 16 |
Marknadsförsörjning | 289 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | – |
Jessica Tengeland
Områdesansvarig