Ranking: Enkät
Här kan du se hur Essunga har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Jessica Tengeland
OmrådesansvarigPåverkan av brottslighet/otrygghet
Enkätfråga | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 24 | 9 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 28 | 15 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 29 | 16 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 25 | 21 | 12 | 3 | 25 | 9 | 13 | 6 | 14 | 32 | 18 |
Service och bemötande | 24 | 12 | 2 | 2 | 10 | 7 | 13 | 5 | 31 | 39 | 8 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 19 | 16 | 2 | 4 | 19 | 8 | 7 | 6 | 24 | 39 | 15 |
Sammanfattande omdöme | 50 | 39 | 29 | 8 | 21 | 15 | 21 | 10 | 19 | 46 | 27 |
Konkurrens från kommunen | 31 | 17 | 11 | 10 | 40 | 19 | 12 | 24 | 54 | 70 | 16 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 85 | 3 |
Tillgång till kompetens | 13 | 71 | 53 | 40 | 63 | 34 | 34 | 15 | 124 | 90 | 34 |
Mobilnät och bredband | 251 | 210 | 207 | 128 | 54 | 66 | 61 | 42 | 170 | 251 | 81 |
Vägnät, tåg- och flyg | 288 | 289 | 286 | 280 | 285 | 285 | 283 | 276 | 275 | 276 | 1 |
Faktor | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 38 | 4 |
Kommunalskatt | 148 | 153 | 134 | 156 | 137 | 133 | 128 | 121 | 107 | 105 | 2 |
Marknadsförsörjning | 112 | 128 | 119 | 136 | 128 | 152 | 142 | 139 | 157 | 152 | 5 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 157 | 14 |
Entreprenader | 246 | 273 | 269 | 256 | 245 | 232 | 230 | 261 | 276 | 267 | 9 |
Jessica Tengeland
Områdesansvarig