Ranking: Enkät
Här kan du se hur Ekerö har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Nathalie Marnell
KontaktpersonEnkätfråga | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konkurrens från kommunen | 56 | 123 | 90 | 143 | 21 | 70 | 137 | 91 | 128 | 41 | 87 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 112 | 142 | 30 |
Mobilnät och bredband | 282 | 259 | 243 | 247 | 191 | 188 | 235 | 169 | 202 | 219 | 17 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 202 | 98 | 143 | 149 | 127 | 142 | 240 | 230 | 246 | 220 | 26 |
Tillgång till kompetens | 213 | 94 | 249 | 186 | 75 | 98 | 110 | 113 | 83 | 230 | 147 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | 257 | 270 | 239 | 31 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 225 | 96 | 155 | 150 | 173 | 161 | 267 | 258 | 278 | 245 | 33 |
Sammanfattande omdöme | 204 | 108 | 116 | 217 | 171 | 178 | 219 | 230 | 236 | 248 | 12 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | 269 | 271 | 251 | 20 |
Service och bemötande | 248 | 138 | 183 | 255 | 190 | 251 | 283 | 276 | 267 | 271 | 4 |
Vägnät, tåg- och flyg | 286 | 274 | 279 | 268 | 279 | 279 | 282 | 273 | 268 | 280 | 12 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 287 | 283 | 4 |
Faktor | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marknadsförsörjning | 12 | 12 | 13 | 9 | 10 | 14 | 9 | 15 | 10 | 12 | 2 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 12 | 1 |
Kommunalskatt | 49 | 41 | 37 | 36 | 35 | 35 | 24 | 22 | 22 | 17 | 5 |
Entreprenader | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 19 | 3 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 259 | 256 | 3 |
Nathalie Marnell
Kontaktperson