Ranking: Enkät
Här kan du se hur Vellinge har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
/ | Enkätfråga | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tillgång till kompetens | 23 | 21 | 20 | 46 | 33 | 19 | 46 | 5 | 29 | 5 | 38 |
8 | Kommunpolitikernas attityder till företagande | 34 | 26 | 31 | 36 | 17 | 13 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 |
– | Konkurrens från kommunen | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun? | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Sammanfattande omdöme | 46 | 37 | 28 | 54 | 14 | 18 | 5 | 5 | 11 | 3 | 12 |
– | Kommunens upphandling | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Tjänstemäns attityder till företagande | 62 | 43 | 32 | 61 | 30 | 17 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 |
7 | Vägnät, tåg- och flyg | 66 | 73 | 58 | 70 | 45 | 94 | 39 | 28 | 44 | 40 | 76 |
– | Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Service och bemötande | 98 | 43 | 38 | 86 | 41 | 22 | 8 | 13 | 11 | 4 | 6 |
10 | Mobilnät och bredband | 108 | 118 | 66 | 98 | 131 | 165 | 186 | 63 | 105 | 32 | 117 |
– | Information till företag | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Tillämpning av lagar och regler (*) | - | 54 | 18 | 73 | 15 | 16 | 2 | 4 | 10 | 4 | 7 |
– | Konkurrens från kommunen (*) | - | 10 | 11 | 32 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
– | Allmänhetens attityder till företagande (*) | - | 10 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 |
– | Medias attityder till företagande (*) | - | 96 | 73 | 92 | 34 | 23 | 12 | 72 | 8 | 10 | 12 |
– | Skolans kontakt med det lokala näringslivet (*) | - | 20 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 26 | 2 | 2 | 5 |
(*) Utgående rankingfaktor. Läs mer om uppdateringen.