Ranking: Enkät
Här kan du se hur Uppsala har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Anna-Lena Holmström
RegionchefEnkätfråga | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilnät och bredband | 134 | 94 | 69 | 129 | 85 | 103 | 120 | 79 | 74 | 119 | 45 |
Tillgång till kompetens | 20 | 76 | 55 | 119 | 177 | 161 | 142 | 76 | 47 | 129 | 82 |
Vägnät, tåg- och flyg | 115 | 76 | 76 | 113 | 95 | 102 | 97 | 64 | 71 | 132 | 61 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 250 | 250 | – |
Service och bemötande | 210 | 239 | 252 | 283 | 270 | 276 | 277 | 272 | 259 | 266 | 7 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 192 | 173 | 258 | 249 | 276 | 266 | 269 | 267 | 274 | 272 | 2 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | 264 | 262 | 272 | 10 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | 263 | 260 | 272 | 12 |
Konkurrens från kommunen | 158 | 218 | 244 | 243 | 226 | 266 | 233 | 248 | 235 | 273 | 38 |
Sammanfattande omdöme | 184 | 152 | 221 | 212 | 266 | 247 | 227 | 231 | 272 | 275 | 3 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 240 | 216 | 255 | 257 | 272 | 265 | 265 | 262 | 272 | 279 | 7 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | 249 | 262 | 279 | 17 |
Faktor | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entreprenader | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 22 | 1 |
Kommunalskatt | 79 | 74 | 65 | 119 | 115 | 111 | 103 | 88 | 84 | 85 | 1 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 85 | 86 | 1 |
Marknadsförsörjning | 176 | 166 | 165 | 161 | 151 | 146 | 150 | 134 | 131 | 128 | 3 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 210 | 210 | – |
Anna-Lena Holmström
Regionchef