Ranking: Enkät
Här kan du se hur Upplands-Bro har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Nathalie Marnell
KontaktpersonEnkätfråga | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Service och bemötande | 23 | 59 | 84 | 29 | 45 | 36 | 26 | 39 | 88 | 40 | 48 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 40 | 43 | 48 | 35 | 24 | 18 | 30 | 18 | 49 | 52 | 3 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 27 | 27 | 59 | 61 | 43 | 39 | 46 | 17 | 44 | 62 | 18 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | 63 | 29 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 35 | 65 | 30 |
Konkurrens från kommunen | 51 | 22 | 71 | 133 | 111 | 58 | 84 | 26 | 173 | 71 | 102 |
Tillgång till kompetens | 201 | 101 | 175 | 91 | 160 | 178 | 63 | 37 | 41 | 85 | 44 |
Sammanfattande omdöme | 32 | 43 | 74 | 56 | 43 | 27 | 41 | 23 | 67 | 89 | 22 |
Vägnät, tåg- och flyg | 40 | 65 | 78 | 96 | 78 | 69 | 63 | 79 | 106 | 96 | 10 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 86 | 121 | 35 |
Mobilnät och bredband | 206 | 194 | 186 | 209 | 180 | 190 | 192 | 95 | 141 | 122 | 19 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 280 | 241 | 39 |
Faktor | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marknadsförsörjning | 31 | 29 | 30 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 25 | 3 |
Kommunalskatt | 58 | 51 | 48 | 47 | 47 | 46 | 36 | 32 | 32 | 31 | 1 |
Entreprenader | 63 | 72 | 61 | 60 | 64 | 50 | 42 | 49 | 48 | 41 | 7 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 228 | 175 | 53 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 203 | 201 | 2 |
Nathalie Marnell
Kontaktperson