Ranking: Enkät
Här kan du se hur Upplands-Bro har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2023 baseras på enkätsvar från våren 2023.
Ranking 2023 baseras på enkätsvar från våren 2023.
Nathalie Marnell
KontaktpersonEnkätfråga | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillgång till kompetens | 101 | 175 | 91 | 160 | 178 | 63 | 37 | 41 | 85 | 31 | 54 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | 15 | 35 | 65 | 32 | 33 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 59 | 84 | 29 | 45 | 36 | 26 | 39 | 88 | 40 | 41 | 1 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | - | 29 | 34 | 63 | 46 | 17 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | 66 | 86 | 121 | 49 | 72 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 27 | 59 | 61 | 43 | 39 | 46 | 17 | 44 | 62 | 54 | 8 |
Vägnät, tåg- och flyg | 65 | 78 | 96 | 78 | 69 | 63 | 79 | 106 | 96 | 59 | 37 |
Konkurrens från kommunen | 22 | 71 | 133 | 111 | 58 | 84 | 26 | 173 | 71 | 62 | 9 |
Sammanfattande omdöme | 43 | 74 | 56 | 43 | 27 | 41 | 23 | 67 | 89 | 65 | 24 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 43 | 48 | 35 | 24 | 18 | 30 | 18 | 49 | 52 | 70 | 18 |
Mobilnät och bredband | 194 | 186 | 209 | 180 | 190 | 192 | 95 | 141 | 122 | 122 | – |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | 207 | 280 | 241 | 198 | 43 |
Faktor | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marknadsförsörjning | 29 | 30 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 25 | 24 | 1 |
Kommunalskatt | 51 | 48 | 47 | 47 | 46 | 36 | 32 | 32 | 31 | 31 | – |
Entreprenader | 72 | 61 | 60 | 64 | 50 | 42 | 49 | 48 | 41 | 36 | 5 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | 204 | 228 | 175 | 169 | 6 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | 200 | 203 | 201 | 207 | 6 |
Nathalie Marnell
Kontaktperson