Ranking: Enkät
Här kan du se hur Orust har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Susann Haggren
OmrådesansvarigKonkurrens från kommunen
Enkätfråga | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konkurrens från kommunen | 120 | 232 | 240 | 139 | 148 | 98 | 92 | 68 | 98 | 71 | 27 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 124 | 24 |
Mobilnät och bredband | 287 | 283 | 290 | 289 | 289 | 288 | 287 | 261 | 230 | 177 | 53 |
Tillgång till kompetens | 92 | 145 | 184 | 245 | 264 | 288 | 249 | 285 | 248 | 188 | 60 |
Vägnät, tåg- och flyg | 265 | 279 | 289 | 286 | 288 | 286 | 285 | 286 | 278 | 274 | 4 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 220 | 263 | 285 | 285 | 282 | 263 | 271 | 270 | 276 | 277 | 1 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 280 | – |
Sammanfattande omdöme | 220 | 260 | 289 | 286 | 289 | 283 | 286 | 273 | 285 | 287 | 2 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 287 | 13 |
Service och bemötande | 242 | 271 | 289 | 288 | 289 | 287 | 281 | 286 | 290 | 290 | – |
Tjänstemäns attityder till företagande | 204 | 275 | 288 | 288 | 287 | 267 | 281 | 278 | 290 | 290 | – |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 | 290 | 1 |
Faktor | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | – |
Entreprenader | 75 | 108 | 122 | 133 | 129 | 199 | 135 | 124 | 109 | 110 | 1 |
Marknadsförsörjning | 146 | 154 | 159 | 155 | 157 | 155 | 160 | 155 | 156 | 151 | 5 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | 233 | 3 |
Kommunalskatt | 194 | 245 | 229 | 281 | 266 | 288 | 288 | 283 | 269 | 255 | 14 |
Susann Haggren
Områdesansvarig