Ranking: Enkät
Här kan du se hur Hammarö har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Anna Hedberg
RegionchefPåverkan av brottslighet/otrygghet
Enkätfråga | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 |
Tillgång till kompetens | 6 | 6 | 42 | 2 | 2 | 6 | 13 | 128 | 106 | 17 | 89 |
Konkurrens från kommunen | 22 | 28 | 20 | 26 | 37 | 122 | 109 | 57 | 84 | 22 | 62 |
Mobilnät och bredband | 78 | 83 | 38 | 70 | 32 | 77 | 63 | 90 | 47 | 26 | 21 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 58 | 87 | 56 | 61 | 54 | 109 | 131 | 254 | 207 | 122 | 85 |
Sammanfattande omdöme | 44 | 44 | 72 | 62 | 70 | 90 | 177 | 267 | 227 | 143 | 84 |
Service och bemötande | 89 | 49 | 79 | 63 | 59 | 98 | 195 | 250 | 178 | 151 | 27 |
Vägnät, tåg- och flyg | 75 | 103 | 59 | 111 | 122 | 137 | 121 | 188 | 211 | 153 | 58 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 41 | 53 | 63 | 86 | 77 | 104 | 183 | 268 | 198 | 169 | 29 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | 203 | 3 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | 214 | 20 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 261 | 5 |
Faktor | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marknadsförsörjning | 130 | 129 | 129 | 131 | 131 | 143 | 131 | 133 | 155 | 153 | 2 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 216 | – |
Entreprenader | 241 | 128 | 177 | 196 | 238 | 268 | 269 | 273 | 271 | 234 | 37 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 | 275 | 4 |
Kommunalskatt | 232 | 212 | 195 | 187 | 167 | 167 | 164 | 155 | 278 | 279 | 1 |
Anna Hedberg
Regionchef