Ranking: Enkät
Här kan du se hur Bengtsfors har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Ranking 2021 baseras på enkätsvar från våren 2021.
Susann Haggren
OmrådesansvarigKonkurrens från kommunen
Enkätfråga | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 27 | 22 |
Service och bemötande | 179 | 155 | 127 | 175 | 84 | 73 | 54 | 54 | 33 | 29 | 4 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 39 | 10 |
Konkurrens från kommunen | 208 | 167 | 209 | 175 | 118 | 154 | 125 | 85 | 142 | 53 | 89 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 202 | 201 | 140 | 125 | 113 | 84 | 64 | 55 | 71 | 53 | 18 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 54 | 5 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 155 | 152 | 102 | 99 | 103 | 66 | 47 | 50 | 60 | 66 | 6 |
Sammanfattande omdöme | 149 | 131 | 148 | 143 | 98 | 88 | 77 | 73 | 45 | 97 | 52 |
Mobilnät och bredband | 179 | 219 | 203 | 209 | 187 | 189 | 161 | 183 | 221 | 224 | 3 |
Tillgång till kompetens | 191 | 162 | 239 | 252 | 152 | 207 | 81 | 145 | 249 | 243 | 6 |
Vägnät, tåg- och flyg | 285 | 282 | 284 | 283 | 280 | 283 | 284 | 278 | 283 | 286 | 3 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 286 | 34 |
Faktor | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 118 | 4 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 124 | 10 |
Entreprenader | 167 | 165 | 162 | 179 | 191 | 219 | 227 | 241 | 213 | 189 | 24 |
Kommunalskatt | 232 | 240 | 224 | 285 | 276 | 264 | 263 | 263 | 261 | 261 | – |
Marknadsförsörjning | 224 | 224 | 224 | 224 | 233 | 236 | 239 | 241 | 240 | 262 | 22 |
Susann Haggren
Områdesansvarig