Ranking: Enkät
Här kan du se hur Bengtsfors har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Ranking 2022 baseras på enkätsvar från våren 2022.
Susann Haggren
OmrådesansvarigEnkätfråga | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Service och bemötande | 155 | 127 | 175 | 84 | 73 | 54 | 54 | 33 | 29 | 26 | 3 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 54 | 36 | 18 |
Information till företag | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 39 | 37 | 2 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 27 | 48 | 21 |
Tjänstemäns attityder till företagande | 201 | 140 | 125 | 113 | 84 | 64 | 55 | 71 | 53 | 50 | 3 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 152 | 102 | 99 | 103 | 66 | 47 | 50 | 60 | 66 | 55 | 11 |
Konkurrens från kommunen | 167 | 209 | 175 | 118 | 154 | 125 | 85 | 142 | 53 | 70 | 17 |
Sammanfattande omdöme | 131 | 148 | 143 | 98 | 88 | 77 | 73 | 45 | 97 | 73 | 24 |
Mobilnät och bredband | 219 | 203 | 209 | 187 | 189 | 161 | 183 | 221 | 224 | 226 | 2 |
Tillgång till kompetens | 162 | 239 | 252 | 152 | 207 | 81 | 145 | 249 | 243 | 247 | 4 |
Vägnät, tåg- och flyg | 282 | 284 | 283 | 280 | 283 | 284 | 278 | 283 | 286 | 275 | 11 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 286 | 288 | 2 |
Faktor | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 118 | 111 | 7 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 124 | 130 | 6 |
Entreprenader | 165 | 162 | 179 | 191 | 219 | 227 | 241 | 213 | 189 | 222 | 33 |
Marknadsförsörjning | 224 | 224 | 224 | 233 | 236 | 239 | 241 | 240 | 262 | 255 | 7 |
Kommunalskatt | 240 | 224 | 285 | 276 | 264 | 263 | 263 | 261 | 261 | 261 | – |
Susann Haggren
Områdesansvarig