Ranking: Enkät
Här kan du se hur Tranås har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
/ | Enkätfråga | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Service och bemötande | 20 | 33 | 28 | 15 | 12 | 20 | 12 | 5 | 9 | 9 | 9 |
– | Kommunens upphandling | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Mobilnät och bredband | 26 | 6 | 5 | 2 | 11 | 10 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 |
7 | Kommunpolitikernas attityder till företagande | 28 | 21 | 16 | 17 | 4 | 29 | 11 | 11 | 15 | 12 | 2 |
10 | Tjänstemäns attityder till företagande | 30 | 40 | 20 | 19 | 25 | 27 | 13 | 17 | 15 | 11 | 7 |
4 | Sammanfattande omdöme | 32 | 28 | 20 | 17 | 15 | 36 | 14 | 7 | 12 | 10 | 8 |
– | Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Information till företag | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Vägnät, tåg- och flyg | 50 | 86 | 110 | 77 | 103 | 133 | 75 | 79 | 118 | 110 | 68 |
– | I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun? | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Konkurrens från kommunen | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Tillgång till kompetens | 100 | 43 | 91 | 35 | 35 | 98 | 77 | 40 | 19 | 22 | 5 |
– | Tillämpning av lagar och regler (*) | - | 35 | 14 | 20 | 39 | 58 | 8 | 13 | 12 | 22 | 26 |
– | Konkurrens från kommunen (*) | - | 65 | 45 | 79 | 153 | 158 | 62 | 78 | 71 | 113 | 47 |
– | Allmänhetens attityder till företagande (*) | - | 45 | 50 | 25 | 20 | 47 | 15 | 14 | 15 | 20 | 3 |
– | Medias attityder till företagande (*) | - | 30 | 33 | 8 | 9 | 17 | 8 | 14 | 10 | 13 | 6 |
– | Skolans kontakt med det lokala näringslivet (*) | - | 41 | 29 | 12 | 14 | 20 | 37 | 7 | 16 | 18 | 1 |
(*) Utgående rankingfaktor. Läs mer om uppdateringen.