Ranking: Enkät
Här kan du se hur Solna har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
/ | Enkätfråga | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tillgång till kompetens | 1 | 8 | 6 | 14 | 9 | 4 | 16 | 8 | 5 | 6 | 3 |
13 | Mobilnät och bredband | 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 7 |
1 | Vägnät, tåg- och flyg | 9 | 10 | 10 | 20 | 6 | 19 | 74 | 76 | 12 | 3 | 5 |
– | Kommunens upphandling | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Konkurrens från kommunen | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Sammanfattande omdöme | 21 | 26 | 14 | 20 | 12 | 24 | 24 | 21 | 7 | 7 | 5 |
13 | Service och bemötande | 26 | 39 | 22 | 38 | 20 | 16 | 23 | 30 | 4 | 12 | 5 |
5 | Kommunpolitikernas attityder till företagande | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | 18 | 15 | 26 | 5 | 9 | 5 |
16 | Tjänstemäns attityder till företagande | 40 | 24 | 23 | 32 | 20 | 36 | 20 | 25 | 8 | 9 | 6 |
– | Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Information till företag | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun? | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Tillämpning av lagar och regler (*) | - | 22 | 33 | 17 | 33 | 23 | 20 | 32 | 5 | 5 | 2 |
– | Konkurrens från kommunen (*) | - | 13 | 4 | 24 | 7 | 7 | 49 | 30 | 7 | 3 | 6 |
– | Allmänhetens attityder till företagande (*) | - | 50 | 55 | 19 | 23 | 12 | 9 | 15 | 6 | 11 | 7 |
– | Medias attityder till företagande (*) | - | 65 | 46 | 98 | 33 | 20 | 49 | 62 | 6 | 12 | 8 |
– | Skolans kontakt med det lokala näringslivet (*) | - | 66 | 65 | 129 | 60 | 42 | 60 | 88 | 32 | 12 | 8 |
(*) Utgående rankingfaktor. Läs mer om uppdateringen.