Ranking: Enkät
Här kan du se hur Essunga har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
/ | Enkätfråga | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Information till företag | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Kommunpolitikernas attityder till företagande | 14 | 6 | 13 | 9 | 25 | 3 | 12 | 21 | 25 | 40 | 44 |
9 | Sammanfattande omdöme | 19 | 10 | 21 | 15 | 21 | 8 | 29 | 39 | 50 | 86 | 49 |
18 | Tjänstemäns attityder till företagande | 24 | 6 | 7 | 8 | 19 | 4 | 2 | 16 | 19 | 44 | 20 |
26 | Service och bemötande | 31 | 5 | 13 | 7 | 10 | 2 | 2 | 12 | 24 | 29 | 25 |
– | Kommunens upphandling | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Konkurrens från kommunen | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun? | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | Tillgång till kompetens | 124 | 15 | 34 | 34 | 63 | 40 | 53 | 71 | 13 | 115 | 87 |
128 | Mobilnät och bredband | 170 | 42 | 61 | 66 | 54 | 128 | 207 | 210 | 251 | 223 | 267 |
1 | Vägnät, tåg- och flyg | 275 | 276 | 283 | 285 | 285 | 280 | 286 | 289 | 288 | 280 | 284 |
– | Tillämpning av lagar och regler (*) | - | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 1 | 6 | 19 | 27 | 23 |
– | Konkurrens från kommunen (*) | - | 24 | 12 | 19 | 40 | 10 | 11 | 17 | 31 | 22 | 55 |
– | Allmänhetens attityder till företagande (*) | - | 26 | 25 | 31 | 55 | 26 | 21 | 21 | 32 | 68 | 62 |
– | Medias attityder till företagande (*) | - | 7 | 18 | 18 | 20 | 19 | 14 | 59 | 13 | 58 | 53 |
– | Skolans kontakt med det lokala näringslivet (*) | - | 29 | 119 | 61 | 130 | 46 | 25 | 38 | 56 | 136 | 157 |
(*) Utgående rankingfaktor. Läs mer om uppdateringen.