Ranking: Enkät
Här kan du se hur Danderyd har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
Ranking 2020 baseras på enkätsvar från våren 2020.
/ | Enkätfråga | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tillgång till kompetens | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | 21 | 7 | 10 |
22 | Mobilnät och bredband | 7 | 29 | 55 | 55 | 22 | 11 | 31 | 117 | 53 | 71 | 42 |
– | Konkurrens från kommunen | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Kommunpolitikernas attityder till företagande | 16 | 44 | 78 | 34 | 35 | 15 | 21 | 40 | 36 | 47 | 13 |
7 | Vägnät, tåg- och flyg | 18 | 25 | 22 | 29 | 29 | 22 | 17 | 49 | 14 | 24 | 38 |
24 | Tjänstemäns attityder till företagande | 36 | 60 | 95 | 50 | 43 | 39 | 30 | 94 | 78 | 40 | 34 |
32 | Sammanfattande omdöme | 40 | 72 | 69 | 44 | 58 | 33 | 39 | 40 | 34 | 46 | 36 |
– | I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun? | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Service och bemötande | 74 | 143 | 200 | 126 | 138 | 96 | 60 | 60 | 70 | 84 | 94 |
– | Kommunens upphandling | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Information till företag | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
– | Tillämpning av lagar och regler (*) | - | 77 | 115 | 31 | 58 | 14 | 47 | 48 | 25 | 30 | 33 |
– | Konkurrens från kommunen (*) | - | 19 | 18 | 7 | 11 | 9 | 12 | 26 | 19 | 12 | 22 |
– | Allmänhetens attityder till företagande (*) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
– | Medias attityder till företagande (*) | - | 75 | 19 | 56 | 39 | 6 | 18 | 63 | 51 | 23 | 29 |
– | Skolans kontakt med det lokala näringslivet (*) | - | 3 | 5 | 15 | 7 | 10 | 13 | 36 | 34 | 14 | 30 |
(*) Utgående rankingfaktor. Läs mer om uppdateringen.