Ranking: Total
| Totalranking | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2 | Mora | 85 | 83 | 67 | 71 | 83 | 102 |

| Totalranking | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2 | Mora | 85 | 83 | 67 | 71 | 83 | 102 |
Här kan du se hur Mora har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2012 baseras på enkätsvar från hösten 2011.
| Enkätfråga | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4 | Service till företag | 54 | 58 | 44 | 65 | 71 | 101 |
| -2 | Tillämpning av lagar och regler | 84 | 82 | 47 | 93 | 60 | 178 |
| +62 | Konkurrens med företag | 164 | 226 | 195 | 239 | 228 | 206 |
| -45 | Tillgång till kompetens | 148 | 103 | 133 | 31 | 83 | 32 |
| +26 | Vägnät, tåg- och flyg | 101 | 127 | 122 | 90 | 85 | 107 |
| +43 | Tele- och IT-nät | 37 | 80 | 50 | 28 | 32 | 50 |
| +8 | Sammanfattande omdöme | 49 | 57 | 37 | 52 | 77 | 86 |
| +15 | Allmänhetens attityder | 40 | 55 | 75 | 77 | 140 | 105 |
| -14 | Kommunpolitikers attityder | 72 | 58 | 43 | 69 | 85 | 56 |
| -5 | Kommunala tjänstemäns attityder | 44 | 39 | 28 | 57 | 50 | 50 |
| -30 | Medias attityder | 116 | 86 | 134 | 191 | 165 | 197 |
| -61 | Skolans attityder | 120 | 59 | 71 | 100 | 107 | 155 |
Här kan du se hur Mora har placerat sig i de rankingar som baseras på statistik från SCB.
| Faktor | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -41 | Nyföretagsamhet | 198 | 157 | - | - | - | - |
| -4 | Andel i arbete | 101 | 97 | 95 | 83 | 68 | 66 |
| +12 | Kommunalskatt | 257 | 269 | 274 | 279 | 282 | 282 |
| -9 | Marknadsförsörjning | 232 | 223 | 217 | 223 | 204 | 200 |
| +5 | Företagande | 49 | 54 | 44 | 49 | 40 | 39 |
| -14 | Entreprenader | 106 | 92 | 89 | 108 | 130 | 175 |