Ranking: Total
| Totalranking | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +89 | Hallstahammar | 51 | 140 | 157 | 171 | 218 | 250 |

| Totalranking | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +89 | Hallstahammar | 51 | 140 | 157 | 171 | 218 | 250 |
Här kan du se hur Hallstahammar har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2012 baseras på enkätsvar från hösten 2011.
| Enkätfråga | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +53 | Service till företag | 13 | 66 | 135 | 162 | 148 | 193 |
| +93 | Tillämpning av lagar och regler | 15 | 108 | 156 | 205 | 188 | 187 |
| +130 | Konkurrens med företag | 40 | 170 | 67 | 156 | 201 | 214 |
| +183 | Tillgång till kompetens | 78 | 261 | 182 | 141 | 235 | 132 |
| +4 | Vägnät, tåg- och flyg | 92 | 96 | 108 | 109 | 117 | 137 |
| +93 | Tele- och IT-nät | 61 | 154 | 153 | 197 | 261 | 182 |
| +71 | Sammanfattande omdöme | 16 | 87 | 111 | 137 | 156 | 234 |
| +67 | Allmänhetens attityder | 117 | 184 | 230 | 94 | 248 | 230 |
| +57 | Kommunpolitikers attityder | 28 | 85 | 162 | 171 | 158 | 227 |
| +74 | Kommunala tjänstemäns attityder | 17 | 91 | 155 | 110 | 140 | 161 |
| +85 | Medias attityder | 69 | 154 | 185 | 172 | 187 | 141 |
| +115 | Skolans attityder | 15 | 130 | 234 | 149 | 199 | 125 |
Här kan du se hur Hallstahammar har placerat sig i de rankingar som baseras på statistik från SCB.
| Faktor | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +71 | Nyföretagsamhet | 193 | 264 | - | - | - | - |
| +3 | Andel i arbete | 246 | 249 | 236 | 235 | 226 | 228 |
| +10 | Kommunalskatt | 122 | 132 | 131 | 135 | 181 | 193 |
| +16 | Marknadsförsörjning | 120 | 136 | 144 | 127 | 119 | 118 |
| – | Företagande | 233 | 233 | 233 | 240 | 246 | 245 |
| +13 | Entreprenader | 207 | 220 | 232 | 192 | 254 | 260 |